输入对应关键词进行精准检索*
| 获奖年度 | 获奖名称 | 主要完成人 | 获奖类别 | 获奖等级 | 授奖部门 |
| 2022 | 黄土高原土地利用变化的生态环境效应 | 傅伯杰 | 2022年度陈嘉庚科学奖-地球科学奖 | 优秀 | 国家知识产权局 |
| 2024 | 黄土高原土地利用变化的生态环境效应 | 傅伯杰 | 2022年度陈嘉庚科学奖-地球科学奖 | 优秀 | 国家知识产权局 |
| 2023 | 黄土高原土地利用变化的生态环境效应 | 傅伯杰 | 2022年度陈嘉庚科学奖-地球科学奖 | 优秀 | 国家知识产权局 |
| 获奖年度 | 获奖名称 | 主要完成人 | 获奖类别 | 获奖等级 | 授奖部门 |
| 2022 | 黄土高原土地利用变化的生态环境效应 | 傅伯杰 | 2022年度陈嘉庚科学奖-地球科学奖 | 优秀 | 国家知识产权局 |
| 2024 | 黄土高原土地利用变化的生态环境效应 | 傅伯杰 | 2022年度陈嘉庚科学奖-地球科学奖 | 优秀 | 国家知识产权局 |
| 2023 | 黄土高原土地利用变化的生态环境效应 | 傅伯杰 | 2022年度陈嘉庚科学奖-地球科学奖 | 优秀 | 国家知识产权局 |
扫描二维码关注官方微信平台